![]()

![]()
| ”Ô† | –¼@@@@Ì | –{ŽÐHê | ‰ªè”‹à | ŽŽ™“‡ | Œv | ‹L@@@@Ž– |
| 1 | ƒtƒ@ƒuƒŠƒ_ƒNƒgƒ‰ƒCƒ“ | 1 | @ | @ | 1 | ’¼ŠÇŽ©“®»‘¢ƒ‰ƒCƒ“ |
| 2 | N/Cƒvƒ‰ƒYƒ}Ø’f‹@ | 2 | 1 | @ | 3 | ‹ó’²ê—pCAM |
| 3 | ƒXƒy[ƒXƒvƒ‰ƒ“ƒi[ | 11 | 5 | @ | 16 | ‹ó’²ê—pCAD |
| 4 | —nÚƒƒ{ƒbƒg | 1 | 1 | @ | 2 | ƒtƒ‰ƒ“ƒW»ì |
| 5 | TFD-20 i‹¤”ƒtƒ‰ƒ“ƒWƒ_ƒNƒg¬Œ`‹@j |
2 | 1 | @ | 3 | @ |
| 6 | “S”ÂØ’f‹@i”¼Ž©“®j | 1 | 1 | @ | 2 | 0.5mm`1.2mm |
| 7 | ƒR[ƒi[ƒVƒƒ[ | 1 | 1 | @ | 2 | Ž¨Ø‹@ |
| 8 | ƒVƒƒ[ƒŠƒ“ƒOƒ}ƒVƒ“ | 2 | 1 | @ | 3 | (Œú)4.5mm (’·)2500mm |
| 9 | ƒoƒCƒuƒ[ƒVƒƒ[ | 2 | 1 | @ | 3 | @ |
| 10 | ܋ȋ@iƒvƒŒƒXƒuƒŒ[ƒLj | 3 | 1 | @ | 4 | –ûˆ³ƒvƒŒƒX35t`80t |
| 11 | ܋ȋ@iŽè“®j | 1 | 1 | 1 | 3 | @ |
| 12 | ƒnƒ[Ü‹@i’¼ÜE‹ÈÜj | 10 | 5 | 2 | 17 | @ |
| 13 | ŽO–{ƒ[ƒ‹ | 4 | 2 | @ | 6 | “®—Í3@Žè“®3 |
| 14 | ƒgƒ‹ƒNƒpƒbƒNƒvƒŒƒX | 2 | @ | @ | 2 | 45t |
| 15 | ƒAƒCƒAƒ“ƒ[ƒJ[ | 1 | @ | @ | 1 | ‰Áˆ³”\—Í 30t |
| 16 | ƒpƒ[ƒvƒŒƒX | 5 | 3 | @ | 8 | @ |
| 17 | ƒ[ƒ‹¬Œ`‹@ | 2 | @ | @ | 2 | @ |
| 18 | ƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹¬Œ`‹@ | 1 | @ | @ | 1 | ƒÓ100`ƒÓ500 |
| 19 | ƒSƒAƒƒbƒJ[iƒGƒ‹ƒ{¬Œ`‹@j | 1 | @ | @ | 1 | @ |
| 20 | ŠÛƒtƒ‰ƒ“ƒW¬Œ`‹@ | 2 | @ | @ | 2 | @ |
| 21 | ƒXƒ|ƒbƒg—nÚ‹@ | 7 | 2 | @ | 9 | @ |
| 22 | ƒA[ƒN—nÚ‹@iƒAƒ‹ƒSƒ“ŠÜj | 11 | 5 | 1 | 17 | ”¼Ž©“®EŽè“®180A`350A |
| 23 | ƒ{[ƒ‹”Õ | 3 | 3 | 1 | 7 | 13mm`19mm |
| 24 | “Vˆä‘–sƒNƒŒ[ƒ“ | 4 | 1 | @ | 5 | 2.8t |
| 25 | ƒzƒCƒXƒg | @ | @ | 1 | 1 | @ |
| 26 | ƒtƒH[ƒNƒŠƒtƒg | 2 | 1 | @ | 3 | @ |
| 27 | ƒEƒCƒXƒp[ƒƒbƒN | 1 | 1 | @ | 2 | ŽOˆä‚Í‚ºÜ‹@ |
| 28 | TDCƒuƒŒ[ƒL | 1 | 1 | @ | 2 | @ |
| 29 | ƒgƒ‰ƒbƒNi2tj | 1 | 2 | @ | 3 | @ |
| 30 | æ‰ÝŒ“—pŽÔiƒ_ƒuƒ‹ƒLƒƒƒuj | 7 | 3 | @ | 10 | @ |
| 31 | ŒyŽÔçqi1tˆÈ‰ºj | 7 | 3 | @ | 10 | @ |
![]()
|
|
@